

ElarScan C-800
سلسلة خاصة من عالمية
ماسحات الكواكب
100 مع مستشعر ضوئي MPix
تم تصميم سلسلة 800-C ElarScan خصي ًصا لتطبيقات الرقمنة الكوكبية التي تتطلب أقصى قدر:
- رقمنه الوثائق الفريدة والعناصر التاريخية
- إنشاء مجموعات رقمية من المتاحف النادرة
- مسح المخطوطات والكتب القديمة
- ملفات ماجستير لحفظ التراث التاريخي
- ملفات رقمية رئيسية لأعمال الترميم
- مشاريع مراكز الرقمنه الوطنية والإقليمية
يوفر مستشعرات CMOS الحديثة عالية الدقة 100 ميجا بكسل درجة وضوح DIN A1 نقطة في البوصة وفقًا لمعيار الجودة ISO-1926451 لتنسيق 400 ISO 500 نقطة في البوصة لتنسيق الكامل. توفر إصدارات C2-800xx أعلى من DIN A2 الكامل
توفر جميع موديلات ElarScan من سلسلة C-800 مسحا ضوئيًا عالي الجودة بدقة للمستندات الأصلية التي يصل حجمها (ISO-1926451) 1000 نقطة في البوصة إلى DIN A4 +
ElarScanمزايا ماسحات الضوئية المسطحة الشاملة
- اي مستندات واجسام تصل إلى تنسيقات DIN A2 و A1 و A0
- المعالجة المسبقة لعمليات المسح المستقبلية من الصور الحية في الوقت الفعلي
- تقنية FreeFrame مع ما يصل إلى 20 ملفًا في مسح واحد
- جودة ISO-19264-1 للصور ذات 300 و 400 و 500 و 1000 بكسل لكل بوصة للأصول الأصلية من DIN A0 إلى DIN A4
- زووم بصري تفاعلي آلي بدقة تصل إلى 2x
- إضاءات قابلة للتعديل مكونة من 2 / 4 أجزاء على غرار repro بدون الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية لضبط اجسام معينة
- حاملات الكتب عميقة و متنوعة، منها اليدوي و منها اوتوماتيك
- حساس ليزر ثلاثي الأبعاد متكامل لتصحيح الانحناء وهندسة الصفحات "أثناء التنقل
- ماسحات ضوئية متكاملة جاهزة للاستخدام مع كمبيوتر مدمج وبرامج احترافية
- صنع بخبرة فنيين محترفين في مجال الرقمنة تزيد عن 30 عامًا
Model range of ElarScan series С-800
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
موديل | C2-800 KS | C2-800 R | C2-800 RA | C2-850 KS | C1-800 | C1-800 KS |
تطبيق | مسح ضوئي شبه آلي بزجاج ضغط قابل للطي وحامل آلي | Rزجاج تسطيح للكتب تكون مسطحة او على شكل V ، يدوي الحركة لاعلي / واسفل | مسح آلي بزجاج قابل للاستبدال ، حامل آلي ، أوتوماتيكي الحركة لاعلي / ولأسفل | حامل آلي عميق )يصل ارتفاعه إلى 50 سم( ، نصف آلي بزجاج تسطيح قابل للطي ، قائم على الأرض | ماسحة ضوئية عالمية كبيرة الحجم لسطح المكتب DIN A1 والمزيد | شبه أوتوماتيكي مع زجاج تسطيح متحرك DIN A1 ، حامل آلي ، قائم بذاته لا يحتاج مكتب |
منطقة المسح القصوى | DIN А2+ (625 mm x 420 mm) DIN A2++ (660 mm x 450 mm)للنسخ الأصلية المسطحة دون استخدام اللوحة الزجاجية | DIN A1 (900 mm x 600 mm) DIN A0 (1189×841 мм) - optional | ||||
دقة المسح | Full format DIN A2: 500 ppi DIN A4+: 1000 ppi | Full format DIN A1: 400 dpi DIN A0 (опция): 300 dpi DIN A4+: 1000 dpi | ||||
إضاءة | خالية من الأشعة فوق البنفسجية / الأشعة تحت الحمراء قابلة للتعديل ، ونظام إضاءة ثلاثي المناطق إضاءات LED بما في ذلك مصابيح جانبية تكيفية للتكاثر | ، نظام إضاءة رباعي قابلة للتعديل ، بدون إشعاع UV / IR مصابيح LED المناطق | ||||
نظام المسح | لا يوج د ي مسبق المعالجة المسبقة للصور ع رب الإن ربنت بواسطة سح ضو ئ LiveView ؛ الوضع الك ي ل مع زووم بصري آ ي ل x2،0 ؛ تقنية FreeFrame 20 ورة لمسحها ضوئيًا ف وقت واحد ؛ كام ربا CMOS ي أقل ناعية متكاملة ، وقت مسح ضو ئ 0.5 ثانية بأي تنسيق | |||||
نالتحكم | كمبيوتر مدمج بمعالج Intel © مع Microsoft © Windows10 ؛ ي / المعالجة سخة كاملة من برنامج المسح الضو ئ ل «ELAR ScanImage» | |||||
Optional | غطاء لمنع الأتربة / الأضاءه الخارجية وفتاح قدم لبدء المسح | طاولة تمديد للأصول المسطحة A0 (1189×841 мм) | ||||
Main unit dimensions, mm (DxWxH) , weight | 940 x 840 x 1130, 69кг | 900 x 780 x 1120, 87 кг | 940 x 840 x 1130,84 кг | 1000 x 1030 x 1980, 180 кг | 950 x 1090 x 1260, 80 кг | 1240x 1700 x 2060, 254 кг |
Operating (DxWxH), | 940 х 1800 х 1130 | 900 х 1800 х 1120 | 940 х 1800 х 1130 | 1200 х 1440 х 1980 | 980 х 1920 х 1260 | 1240 х 2200 х 2060 |
*نحتفظ بالحق في إجراء التغييرات دون إشعار. يمكن أن تختلف المواصفات والتسليم حسب المنطقة. اتصل بشريك المبيعات لدينا للحصول على التفاصيل .