| Tipo de Scanner | Scanner Planetário de Mesa |
| Área Máx Digitalização | DIN А2+ (625 mm x 420 mm) |
| Resolução Ótica | A2-400 (400 FGM): DIN A2 – 300dpi´s; A3 – 400ddpi´s; A4 – 550dpi´s; A5+ (244x165mm) – 600dpi´s A2-600 (600 FGM): DIN A2 – 400dpi´s; A3 – 550dpi´s; A4 – 800dpi´s |
| Sistema de Digitalização | Câmera Profissional integrada DSLR de 24 MP (50 MP para A2-600 modelos) |
| Auto Foco | 25 cm |
| Iluminação | Sistema de LED embutido livre de UV/IR |
| Modo de Digitalização | P&B, tons de cinza (8 bits), cores (24 bits) |
| Velocidade de Digitalização, Formato Máx | 0,5 seg (captura), menos de 4 seg. ciclo completo — digitalização contínua |
| Controle e Processamento das Imagens | Software de produção «ELAR Scanimage» de captura e processamento integrado |
| Compensador de Lombadas | Compensador integrado com mesa plana, formato «V» (180°, 120° e 90°) para originais com até 10 kgs de peso Apenas para avançado ElarScan FGM: Motorizado movimento de cima para baixo |
| Nivelador de Página |
|
| Formatos de Saida | Pagina Simples: JPEG, BMP, GIF. Simples e Multi Páginas: PDF, PDF-A, TIFF. Compressão LZW, CCIT, PDF pesquisável para 49 idiomas, incluindo Português, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Espanhol, e muitos outros |
| Interfaces de Saída | Dados: 3×USB 2.0, 2×USB 3.0, 1× Ethernet Gigabit, Monitor: VGA (D-sub), Footswitch: 6,35mm(1/4in.), TS-type |
| Manutenção Remota: | «ELAR Teleservice» para diagnósticos, manutenção e atualizações do software (requer conexão com internet). |
| Dimensões e Peso (AxLxP) | 870x770x1050 mm; 45 kgs (55 kgs for FGM model) |
| Alimentação | 220 V 50 Hz, 70W máx |
| Opcionais |
|
Especificações Técnicas e funcionais podem ser alteradas sem aviso prévio.